建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 迎風河濱公園D、E、F場地內土溝更新及雜草清除 |
地點 | 迎風棒球場D、E、F場 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 體育局 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 迎風河濱公園D、E、F場地內土溝更新及雜草清除 |
地點 | 迎風棒球場D、E、F場 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 體育局 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |