建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 為西松國小改建後的各個樓層用途、停車位多少、總工程經費及動工案 |
地點 | 西松國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 臺北市地方教育發展基金 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 為西松國小改建後的各個樓層用途、停車位多少、總工程經費及動工案 |
地點 | 西松國小 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 臺北市地方教育發展基金 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |