建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道鋪面更新 |
地點 | 萬華區環河南路2段(自環河南路2段154巷至環南路2段130巷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道鋪面更新 |
地點 | 萬華區環河南路2段(自環河南路2段154巷至環南路2段130巷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |