建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 涼亭增設黑網 |
地點 | 景豐公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 涼亭增設黑網 |
地點 | 景豐公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |