建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 綠美化、園內洗手台之排水孔接管至福國路106號旁側溝案 |
| 地點 | 德仁公園 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 綠美化、園內洗手台之排水孔接管至福國路106號旁側溝案 |
| 地點 | 德仁公園 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |