建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 請本所提報公務使用需求,編列110~111年度預算增設景聯區民活動中心。 |
| 地點 | 信義區吳興街78巷11號旁市有土地空地 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 請本所提報公務使用需求,編列110~111年度預算增設景聯區民活動中心。 |
| 地點 | 信義區吳興街78巷11號旁市有土地空地 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |