建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 污水接管 |
| 地點 | 文山區興德路8至16號、興德路6巷(單號)及興德路20巷(雙號)附近 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2019 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 污水接管 |
| 地點 | 文山區興德路8至16號、興德路6巷(單號)及興德路20巷(雙號)附近 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |