建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道拓寬、更新 |
| 地點 | 中正區牯嶺街95巷南側(自牯嶺街至汀州路2段133巷間;自同安街28巷7弄至同安街28巷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道拓寬、更新 |
| 地點 | 中正區牯嶺街95巷南側(自牯嶺街至汀州路2段133巷間;自同安街28巷7弄至同安街28巷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |