建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 敦北公園設置灑水系統、申請延壽3號、富錦5號、富錦6號及精忠公園電錶 |
地點 | 延壽3號公園、富錦5號公園、富錦6號公園、精忠公園及敦北公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 敦北公園設置灑水系統、申請延壽3號、富錦5號、富錦6號及精忠公園電錶 |
地點 | 延壽3號公園、富錦5號公園、富錦6號公園、精忠公園及敦北公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |