建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 1.2號公廁北側搗擺因樹根干擾適當調整搗擺弧度及更新 2.2號公廁後方西南側因樹根竄根造成側溝溝蓋破損 3.兒童遊戲場南側攀爬架彈性地墊硬化 4.兒童遊戲區人工草皮已呈損耗 5.2號公廁旁休憩(跳舞)區南側綠地內新植1棵茄苳 |
地點 | 榮星公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 1.2號公廁北側搗擺因樹根干擾適當調整搗擺弧度及更新 2.2號公廁後方西南側因樹根竄根造成側溝溝蓋破損 3.兒童遊戲場南側攀爬架彈性地墊硬化 4.兒童遊戲區人工草皮已呈損耗 5.2號公廁旁休憩(跳舞)區南側綠地內新植1棵茄苳 |
地點 | 榮星公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |