建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 1.於5、6號網球場培增設2頂阿里山帳 2.於111年度辦理3、5、6面網球場場地全面更新(包含5、6號場地平增高) |
| 地點 | 溪洲河濱公園3、5、6號網球場 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 1.於5、6號網球場培增設2頂阿里山帳 2.於111年度辦理3、5、6面網球場場地全面更新(包含5、6號場地平增高) |
| 地點 | 溪洲河濱公園3、5、6號網球場 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |