建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 龍山國中學生活動中心耐震能力不足,建議拆除重建,並與老松國小洽談學生借用場地使用,於2週內提送活動中心改建實施進度表」案 |
| 地點 | 龍山國中學生活動中心 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 龍山國中學生活動中心耐震能力不足,建議拆除重建,並與老松國小洽談學生借用場地使用,於2週內提送活動中心改建實施進度表」案 |
| 地點 | 龍山國中學生活動中心 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |