建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 側溝蓋更新 |
地點 | 復南路417巷1號至59號雙側、417巷59號至415巷、417巷46號至419巷及417巷85號至163號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 側溝蓋更新 |
地點 | 復南路417巷1號至59號雙側、417巷59號至415巷、417巷46號至419巷及417巷85號至163號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |