建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 在公園兩側出入口增設花缽、緊臨通化街一側邊緣加設圓筋圍籬、花架上加設尼龍網及園內水孔高低落差改善 |
地點 | 法治公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 在公園兩側出入口增設花缽、緊臨通化街一側邊緣加設圓筋圍籬、花架上加設尼龍網及園內水孔高低落差改善 |
地點 | 法治公園 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |