建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 南港區舊莊街2段242號沿線增設監測儀 |
地點 | 南港區舊莊街2段242號附近大坑溪 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 水利工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 南港區舊莊街2段242號沿線增設監測儀 |
地點 | 南港區舊莊街2段242號附近大坑溪 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 水利工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |