建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 褐根病投藥薰蒸採購最低標與最有利標決標單價落差大,建議市府機關、學校褐根病防治應以價格標進行招標 |
| 地點 | 無 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 水利工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 褐根病投藥薰蒸採購最低標與最有利標決標單價落差大,建議市府機關、學校褐根病防治應以價格標進行招標 |
| 地點 | 無 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 水利工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |