建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 車阻改善、增設告示牌及座椅 |
| 地點 | 福林路329巷1弄口旁(復興橋西側) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 水利工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 車阻改善、增設告示牌及座椅 |
| 地點 | 福林路329巷1弄口旁(復興橋西側) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | 水利工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |