建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 地磚修復 |
地點 | 南港區成福路200之1號(家育車業公司)前人行道 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 地磚修復 |
地點 | 南港區成福路200之1號(家育車業公司)前人行道 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 新建工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |