建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 八里區龍米段1820-3地號設置體健設施 |
地點 | 八里區龍米段1820-3地號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 290,000 |
主辦單位 | 八里區公所 |
經費支用科目 | 民政業務-民政業務-獎補助費 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 八里區龍米段1820-3地號設置體健設施 |
地點 | 八里區龍米段1820-3地號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 290,000 |
主辦單位 | 八里區公所 |
經費支用科目 | 民政業務-民政業務-獎補助費 |
得標廠商 |