建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 桃園市 |
| 建議項目 | 東勢社區照顧關懷據點購置電子血壓計 |
| 地點 | 平鎮區公所 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 62,000 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 桃園市 |
| 建議項目 | 東勢社區照顧關懷據點購置電子血壓計 |
| 地點 | 平鎮區公所 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 62,000 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|