建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | W50以上~W100(含)以下暗溝清理 |
地點 | 潭子區大富里民族路一段418之1號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 9,000 |
主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺中市 |
建議項目 | W50以上~W100(含)以下暗溝清理 |
地點 | 潭子區大富里民族路一段418之1號 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 9,000 |
主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|