建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 南華村村辦公處電腦等設備工程(no.21) |
地點 | 吉安鄉(109.6.3核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,000 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 南華村村辦公處電腦等設備工程(no.21) |
地點 | 吉安鄉(109.6.3核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,000 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|