建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 瑞穗國中游泳池過濾馬達設備工程(NO.追14) |
地點 | 瑞穗鄉(109.10.07核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 91,058 |
主辦單位 | 瑞穗國中 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 瑞穗國中游泳池過濾馬達設備工程(NO.追14) |
地點 | 瑞穗鄉(109.10.07核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 91,058 |
主辦單位 | 瑞穗國中 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|