建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 馬公市山水社區發展協會辦理「社區空間改善計畫」 |
地點 | 馬公 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 127,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 馬公市山水社區發展協會辦理「社區空間改善計畫」 |
地點 | 馬公 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 127,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |