建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | AA-20101-C補助本縣社會服務志工協會辦理「守護健康愛心慰訪公益活動」 澎湖縣社會服務志工協會 |
地點 | 馬公 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 40,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 公私團體組訓及補助 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | AA-20101-C補助本縣社會服務志工協會辦理「守護健康愛心慰訪公益活動」 澎湖縣社會服務志工協會 |
地點 | 馬公 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 40,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 公私團體組訓及補助 |
得標廠商 |