建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 白沙鄉公所辦理「白沙鄉政策執行宣導廣告計畫」 |
地點 | 白沙鄉 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 90,000 |
主辦單位 | 民政處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 白沙鄉公所辦理「白沙鄉政策執行宣導廣告計畫」 |
地點 | 白沙鄉 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 90,000 |
主辦單位 | 民政處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |