建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 金門縣 |
建議項目 | 購置東沙社區隧道式全自動血壓計1台等2項設備 |
地點 | 金城鎮東沙社區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,900 |
主辦單位 | 金城鎮公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2019 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 金門縣 |
建議項目 | 購置東沙社區隧道式全自動血壓計1台等2項設備 |
地點 | 金城鎮東沙社區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,900 |
主辦單位 | 金城鎮公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|