建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 金門縣 |
建議項目 | 購置沙美菜市場監視系統 |
地點 | 金沙鎮沙美 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 9,400 |
主辦單位 | 金沙鎮公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 金門縣 |
建議項目 | 購置沙美菜市場監視系統 |
地點 | 金沙鎮沙美 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 9,400 |
主辦單位 | 金沙鎮公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |