建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺南市 |
建議項目 | 善化區六分寮中排2(0K+916)擋土牆改善工程(第三期) |
地點 | 善化區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 680,000 |
主辦單位 | 水利局 |
經費支用科目 | 水利工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺南市 |
建議項目 | 善化區六分寮中排2(0K+916)擋土牆改善工程(第三期) |
地點 | 善化區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 680,000 |
主辦單位 | 水利局 |
經費支用科目 | 水利工程 |
得標廠商 |