建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺南市 |
建議項目 | 歸仁區長榮路二段75巷及長榮路二段95巷路面工程 |
地點 | 歸仁區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 588,000 |
主辦單位 | 工務局 |
經費支用科目 | 工程業務 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 臺南市 |
建議項目 | 歸仁區長榮路二段75巷及長榮路二段95巷路面工程 |
地點 | 歸仁區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 588,000 |
主辦單位 | 工務局 |
經費支用科目 | 工程業務 |
得標廠商 |
|