建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 汐止區105年度汐止公園、綠地、廣場內設施修繕工程 |
地點 | 北山里伊士曼公園球場地坪 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 387,800 |
主辦單位 | 汐止區公所 |
經費支用科目 | 民政業務 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 汐止區105年度汐止公園、綠地、廣場內設施修繕工程 |
地點 | 北山里伊士曼公園球場地坪 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 387,800 |
主辦單位 | 汐止區公所 |
經費支用科目 | 民政業務 |
得標廠商 |
|