建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 改善教學設備(電動銀幕)計畫-電動銀幕 |
地點 | 板橋國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 336,445 |
主辦單位 | 板橋國中 |
經費支用科目 | 其他設備 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 新北市 |
建議項目 | 改善教學設備(電動銀幕)計畫-電動銀幕 |
地點 | 板橋國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 336,445 |
主辦單位 | 板橋國中 |
經費支用科目 | 其他設備 |
得標廠商 |
|