建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第2屆部落青年文化成長營 |
地點 | 屏東縣來義鄉鳩浙恩澇文教協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第2屆部落青年文化成長營 |
地點 | 屏東縣來義鄉鳩浙恩澇文教協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |