建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-內埔鄉隘寮村汾陽二巷AC改善工程等3件工程(合併105A0054,105A0048,105A0057) |
地點 | 內埔鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 260,000 |
主辦單位 | 內埔鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-內埔鄉隘寮村汾陽二巷AC改善工程等3件工程(合併105A0054,105A0048,105A0057) |
地點 | 內埔鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 260,000 |
主辦單位 | 內埔鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |