建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-東港鎮新勝街62巷路面改善工程 |
地點 | 東港鎮公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 360,000 |
主辦單位 | 東港鎮公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-東港鎮新勝街62巷路面改善工程 |
地點 | 東港鎮公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 360,000 |
主辦單位 | 東港鎮公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |