建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-屏東市建國路405巷35弄及武愛街16巷等路面改善工程 |
地點 | 屏東市公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 250,000 |
主辦單位 | 屏東市公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-屏東市建國路405巷35弄及武愛街16巷等路面改善工程 |
地點 | 屏東市公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 250,000 |
主辦單位 | 屏東市公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |