建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-萬巒鄉新興路20號前道路改善工程 |
地點 | 萬巒鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 萬巒鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 105-萬巒鄉新興路20號前道路改善工程 |
地點 | 萬巒鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 萬巒鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
|