建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 教育園區-雲端監視系統/指示燈等 |
地點 | 屏東縣牡丹鄉原住民觀光文化產業發展協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 教育園區-雲端監視系統/指示燈等 |
地點 | 屏東縣牡丹鄉原住民觀光文化產業發展協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |