建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第二屆星光菁英盃全國板彈球邀請賽 |
地點 | 屏東縣屏東市星光板彈球協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 教育處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第二屆星光菁英盃全國板彈球邀請賽 |
地點 | 屏東縣屏東市星光板彈球協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 教育處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |