建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 路口監視錄影系統 |
地點 | 社團法人屏東縣東港鎮大潭新庄農村營造促進會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 95,000 |
主辦單位 | 農業處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 路口監視錄影系統 |
地點 | 社團法人屏東縣東港鎮大潭新庄農村營造促進會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 95,000 |
主辦單位 | 農業處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |