建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 電腦及液晶螢幕/列表機/傳真機等 |
地點 | 屏東縣新園鄉福安宮轎班協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 60,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 電腦及液晶螢幕/列表機/傳真機等 |
地點 | 屏東縣新園鄉福安宮轎班協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 60,000 |
主辦單位 | 社會處 |
經費支用科目 | 其他公共工程均衡地方發展 |
得標廠商 |