建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 彈力球/桌球桌/拍/球等 |
地點 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,000 |
主辦單位 | 教育處 |
經費支用科目 | 地方教育發展基金 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 彈力球/桌球桌/拍/球等 |
地點 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 96,000 |
主辦單位 | 教育處 |
經費支用科目 | 地方教育發展基金 |
得標廠商 |