建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 關據點/知性觀摩 |
地點 | 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 關據點/知性觀摩 |
地點 | 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 20,000 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |