建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | (106)-屏東市和生路二段96巷、歸仁路、歸國巷及麟洛鄉小份巷36號前道路排水改善工程 |
地點 | 工務處 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,682,000 |
主辦單位 | 工務處 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | (106)-屏東市和生路二段96巷、歸仁路、歸國巷及麟洛鄉小份巷36號前道路排水改善工程 |
地點 | 工務處 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,682,000 |
主辦單位 | 工務處 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |