建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 106-九如鄉耆老村及後庄村巷道路面改善工程 |
地點 | 九如鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 500,000 |
主辦單位 | 九如鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 106-九如鄉耆老村及後庄村巷道路面改善工程 |
地點 | 九如鄉公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 500,000 |
主辦單位 | 九如鄉公所 |
經費支用科目 | 道路橋樑工程 |
得標廠商 |