建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第四屆大同盃傳統射箭比賽 |
地點 | 社團法人屏東縣都市原住民全人發展關懷協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 23,820 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 屏東縣 |
建議項目 | 第四屆大同盃傳統射箭比賽 |
地點 | 社團法人屏東縣都市原住民全人發展關懷協會 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 23,820 |
主辦單位 | 原民處 |
經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
得標廠商 |