建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 嘉里村溪畔公園綠美化工程 |
地點 | 新城鄉(105.11.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 68,232 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 嘉里村溪畔公園綠美化工程 |
地點 | 新城鄉(105.11.06核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 68,232 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|