建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 新城鄉原住民多功能活動中心屋頂設施改善工程(NO24林秋美NO42許淑銀NO34余夏夫NO18楊文值4人1案共2099000元) |
地點 | 新城鄉<105.01.13核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 新城鄉原住民多功能活動中心屋頂設施改善工程(NO24林秋美NO42許淑銀NO34余夏夫NO18楊文值4人1案共2099000元) |
地點 | 新城鄉<105.01.13核銷> |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 新城鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|