建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(國興里建華街53號前暨建國路二段268巷88號前)監視系統設備工程 |
地點 | 花蓮市(104.09.10核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 177,461 |
主辦單位 | 花蓮縣警局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(國興里建華街53號前暨建國路二段268巷88號前)監視系統設備工程 |
地點 | 花蓮市(104.09.10核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 177,461 |
主辦單位 | 花蓮縣警局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|