建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警局監視系統設備工程等3件工程(【核定名:花蓮縣警察局吉安鄉仁安村南濱路269巷口監視系統設備工程】併NO10A笛布斯、潘富民2人3案金額共554,009元 |
地點 | 花蓮縣(104.08.14核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 192,233 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警局監視系統設備工程等3件工程(【核定名:花蓮縣警察局吉安鄉仁安村南濱路269巷口監視系統設備工程】併NO10A笛布斯、潘富民2人3案金額共554,009元 |
地點 | 花蓮縣(104.08.14核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 192,233 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|